eliminacje
Rankingi i statystyki
Szkoły podstawowe:
Inne szkoły:Strefa ucznia
Przy kawie
Archiwum
Ranking najlepszych uczniów szkół podstawowych
Przedstawiony poniżej ranking przedstawia podwójną klasyfikację wyników uczniów. Przyjęto, że sposób prowadzenia sprawdzianów i ich oceniania w szkołach może sie różnić między szkołami o 10%, czyli o 5 punktów. Uczniów podzielono na trzy grupy w których wprowadzono też następny podział przez zastosowanie różnych kolorów. Uczniów z tym samym kolorem można uważać za prawdopodobnie takich samych, mimo różnicy w ilości zdobytych punktów.
Zgłoś zauważone w rankingach nieprawidłowości
Ranking uczniów: średni wynik 40-50 z poprzednich cykli
Uczeń | Szkoła | Nauczyciele |
---|---|---|
Ćwikła Agata Malwina | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Krzemińska Julia | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Adam Ruszczyk |
Wajda Zofia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Markowski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Kołakowska Karolina | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Małgorzata Joanna Jabłońska |
Dzierżanowski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Szyszko Marta | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie | Barbara Augusiewicz |
Górska Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Małgorzata Joanna Jabłońska |
Korolczuk Kamil | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Snitkowski Wiktor | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie | Barbara Augusiewicz |
Ranking uczniów: średni wynik 30-40 z poprzednich cykli
Uczeń | Szkoła | Nauczyciele |
---|---|---|
Jeda Maciej | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim | Renata Szwarc |
Szczepańska Julia | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu | Jolanta Młyńczak |
Twardzik Adam | Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu | Jolanta Młyńczak |
Mielnik Marta | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Małgorzata Joanna Jabłońska |
Gajdamowicz Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Mazur Kacper | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Wyłuda Julia | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Małgorzata Joanna Jabłońska |
Kacprzak Maksymilian | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łęgajnach | Tomasz Sołowiej |
Segień Agata | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie | Barbara Augusiewicz |
Siemieniewicz Jakub | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Rutecki Jakub | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim | Małgorzata Potomska |
Stefaniak Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie | Beata Seroczyńska |
Libudzki Przemek | Oddziały Gimnazjalne przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy | Mirosława Kaszubska |
Cieszewska Małgorzata | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie | Agnieszka Szymczak |
Walczak Kevin | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Kitewski Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie | Anna Kowalska |
Kabała Karolina | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jonkowie | Barbara Augusiewicz |
Ranking uczniów: średni wynik 20-30 z poprzednich cykli
Uczeń | Szkoła | Nauczyciele |
---|---|---|
Kwiatkowski Michał | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Nowym Mieście Lubawskim | Małgorzata Potomska |
Libecka Magdalena | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Małgorzata Dobrzyńska |
Grygianiec Anna | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku | Wioletta Grzegorczuk |
Jarnicka Magdalena | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie | Agnieszka Szymczak |
Postek Ignacy | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Adam Ruszczyk |
Kowalczyk Weronika Maria | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Gromadka Krzesimir | Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie | Beata Seroczyńska |
Sidorowicz Julia | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku | Marta Katarzyna Kulbacka |
Sarnacka Julia | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Wł. Szafera w Ełku | Elżbieta Przybyłowska |
Jerka Franciszek | Społeczna Szkoła Podstawowa 101 w Olsztynie | Agnieszka Pskiet |
Mścichowska Julita | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Małgorzata Joanna Jabłońska |
Dziczek Kamil | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Adam Ruszczyk |
Głuchowski Hubert | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu | Irena Skibiak |
Filipkowski Mikołaj | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach | Krystyna Orłowska |
Szydlik Jakub | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie | Maria Jolanta Waśniewska |
Bieciuk Kacper | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Małgorzata Dobrzyńska |
Muleronek Wiktor | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | Adam Ruszczyk |
Dobrydnio Karolina | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku | Leszek Sobczak |
Bojanowska Paulina | Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie | Agnieszka Szymczak |