Terminarz egzaminów dyplomowych
| l.p. | data | godzina | sala | indeks |
| 1 | 10.02.2026 | 13:00 | A1/22 | 169226 |
| 2 | 10.02.2026 | 13:10 | A1/22 | 169353 |
| 3 | 10.02.2026 | 13:20 | A1/22 | 169239 |
| 4 | 10.02.2026 | 13:30 | A1/22 | 169235 |
| 5 | 10.02.2026 | 13:40 | A1/22 | 162596 |
| 6 | 10.02.2026 | 13:50 | A1/22 | 169350 |
| 7 | 10.02.2026 | 14:00 | A1/22 | 169230 |
| l.p. | data | godzina | sala | indeks |
| 1 | 11.02.2026 | 11:30 | A1/22 | 169247 |
| 2 | 11.02.2026 | 11:40 | A1/22 | 169356 |
| 3 | 11.02.2026 | 11:50 | A1/22 | 169343 |
| 4 | 11.02.2026 | 12:00 | A1/22 | 169394 |
| 5 | 11.02.2026 | 12:10 | A1/22 | 169401 |
| 6 | 11.02.2026 | 12:20 | A1/22 | 169405 |
| 7 | 11.02.2026 | 12:30 | A1/22 | 172763 |
| 8 | 11.02.2026 | 12:40 | A1/22 | 169492 |
| 9 | 11.02.2026 | 12:50 | A1/22 | 169256 |
| 10 | 11.02.2026 | 13:00 | A1/22 | 169243 |
| 11 | 11.02.2026 | 13:10 | A1/22 | 169347 |
| 12 | 11.02.2026 | 13:20 | A1/22 | 169330 |
| 13 | 11.02.2026 | 13:30 | A1/22 | 173080 |
| 14 | 11.02.2026 | 13:40 | A1/22 | 169250 |
| 15 | 11.02.2026 | 13:50 | A1/22 | 169366 |
| 16 | 11.02.2026 | 14:00 | A1/22 | 169403 |
| 17 | 11.02.2026 | 14:10 | A1/22 | 169457 |
| 18 | 11.02.2026 | 14:20 | A1/22 | 169514 |
| 19 | 11.02.2026 | 14:30 | A1/22 | 169506 |
| 20 | 11.02.2026 | 14:40 | A1/22 | 169406 |
| 21 | 11.02.2026 | 14:50 | A1/22 | 169362 |
| 22 | 11.02.2026 | 15:00 | A1/22 | 170104 |
| 23 | 11.02.2026 | 15:10 | A1/22 | 169359 |
