Statystyki
Strefa ucznia
Archiwum
Archiwum: XIV edycja zawodów
Pola żółte odnoszą się do zasobów archiwalnych.
Pola zielone i niebieskie odnoszą się do aktualnej edycji zawodów.
Dane ogólne XIV zawodów
W okresie ostatnich trzech lat w zawodach wzięło udział 109 szkół podstawowych. W kolejnych latach startowała coraz większa liczba szkół:
Rok | Szkoły podstawowe |
2014 | 52 |
2015 | 49 |
2016 | 73 |
Następowała też pewna rotacja szkół. Tylko 20 brało udział we wszystkich trzech zawodach opisanego okresu czasu:
Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie |
Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie |
Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie |
Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie |
Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Iławie |
Lidzbark | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku |
Rudzienice | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach |
Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie |
Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie |
Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku |
Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie |
Olsztyn | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie |
Lubawa | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie |
Nidzica | Szkoła Podstwowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy |
Działdowo | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie |
Jonkowo | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie |
Tuszewo | Szkoła Podstawowa w Tuszewie |
Olsztyn | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Absolwent” w Olsztynie |
Biskupiec | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu |
Wilczkowo | Szkoła Podstawowa w Wilczkowie |
Najlepsze szkoły podstawowe 2016
Miejsce | Miejscowość | Szkoła |
1 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Nauczyciele: mgr Bejm Renata |
2 | Ząbrowo | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie Nauczyciele: mgr Elżbieta Plec |
3 | Wiatrowiec | Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu Nauczyciele: mgr Anna Segieda |
4 | Kętrzyn | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie |
5 | Lidzbark | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku |
6 | Kętrzyn | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie |
7 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie |
8 | Działdowo | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie |
9 | Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie |
10 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie |
11 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie |
12 | Giżycko | Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku |
13 | Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim |
14 | Słonecznik | Szkoła Podstawowa im. Heleny Ponieważ w Słoneczniku |
15 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Iławie |
16 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie |
17 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu |
18 | Pasłęk | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku |
19 | Olsztyn | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie |
20 | Rudzienice | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach |
Najlepsze szkoły w perspektywie trzech lat 2014-2015-2016
Miejsce | Miejscowość | Szkoła |
1 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie Nauczyciele: mgr Renata Bejm, mgr Beata Kurgan |
2 | Kętrzyn | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stanisława Moniuszki w Kętrzynie Nauczyciele: mgr Elżbieta Milewicz, mgr Teresa Pouch |
3 | Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku Nauczyciele: mgr Barbara Ejsmont, mgr Katarzyna Ozorkowska |
4 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie |
5 | Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie |
6 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu |
7 | Działdowo | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie |
8 | Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim |
9 | Pasłęk | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku |
10 | Biskupiec | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu |
11 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 6 im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie |
12 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie |
13 | Lidzbark | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku |
14 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Iławie |
15 | Rudzienice | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach |
16 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie |
17 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie |
18 | Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie |
19 | Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku |
20 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie |