Statystyki
Strefa ucznia
Archiwum
Archiwum: XII edycja zawodów
 
 
			 
 
			 Pola żółte  odnoszą się do zasobów archiwalnych.
			Pola żółte  odnoszą się do zasobów archiwalnych.
Pola zielone i niebieskie odnoszą się do aktualnej edycji zawodów.
Dane ogólne XII zawodów
W XII zawodach wzięło udział 52 szkoły podstawowe:
| Barczewo | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie | 
| Biskupiec | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu | 
| Biskupiec | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu | 
| Dobre Miasto | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście | 
| Działdowo | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie | 
| Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu | 
| Elbląg | Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu | 
| Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku | 
| Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku | 
| Gronowo Górne | Zespół Szkół w Gronowie Górnym. Szkoła Podstawowa nr 1 | 
| Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie | 
| Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Iławie | 
| Jonkowo | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie | 
| Karczewo | Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie | 
| Kosewo | Szkoła Podstawowa w Kosewie | 
| Krotoszyny | Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach | 
| Kurzętnik | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku | 
| Lechowo | Szkoła Podstawowa w Lechowie | 
| Lidzbark | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku | 
| Lubawa | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie | 
| Lubomino | Szkoła Podstawowa w Lubominie | 
| Milejewo | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie | 
| Miłakowo | Szkoła Podstawowa w Miłakowie | 
| Morąg | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Jana Brzechwy w Morągu | 
| Nidzica | Szkoła Podstwowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy | 
| Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa nr 1 im.Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim | 
| Nowe Miasto Lubawskie | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 6 im Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie | 
| Olsztyn | Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Absolwent” w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie | 
| Olsztyn | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Olsztynie | 
| Olsztyn | Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie | 
| Ostróda | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie | 
| Ostróda | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie | 
| Pakosze | Szkoła Podstawowa w Pakoszach | 
| Pasłęk | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku | 
| Rączki | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach | 
| Rudzienice | Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach | 
| Rychliki | Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Rychlikach | 
| Słupy | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słupach | 
| Szestno | Zespół Szkół. Szkoła Podstawowa w Szestnie | 
| Tuszewo | Szkoła Podstawowa w Tuszewie | 
| Tyrowo | Szkoła Podstawowa w Tyrowie | 
| Ukta | Szkoła Podstawowa w Ukcie | 
| Węgielsztyn | Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie | 
| Węgorzewo | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie | 
| Wilczkowo | Szkoła Podstawowa w Wilczkowie | 
| Zabiele | Szkoła Podstawowa w Zabielach | 
Najlepsze szkoły podstawowe 2014
| Miejsce | Miejscowość | Szkoła | 
| 1 | Barczewo | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie | 
| 2 | Biskupiec | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego pseud. "Hubal" w Biskupcu | 
| 3 | Biskupiec | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Biskupcu | 
| 4 | Dobre Miasto | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dobrym Mieście | 
| 5 | Działdowo | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Działdowie | 
| 6 | Elbląg | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu | 
| 7 | Elbląg | Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu | 
| 8 | Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku | 
| 9 | Giżycko | Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Giżycku | 
| 10 | Gronowo Górne | Zespół Szkół w Gronowie Górnym. Szkoła Podstawowa nr 1 | 
| 11 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Polskich Podróżników w Iławie | 
| 12 | Iława | Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Iławie | 
| 13 | Jonkowo | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie | 
| 14 | Karczewo | Stowarzyszenie "Edukator" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Woźnejwsi z/s w Karczewie | 
| 15 | Kosewo | Szkoła Podstawowa w Kosewie | 
| 16 | Krotoszyny | Szkoła Podstawowa im. Wójta Kazimierza Tomaszewskiego w Krotoszynach | 
| 17 | Kurzętnik | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku | 
| 18 | Lechowo | Szkoła Podstawowa w Lechowie | 
| 19 | Lidzbark | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku | 
| 20 | Lubawa | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie | 
| 21 | Lubomino | Szkoła Podstawowa w Lubominie | 
| 22 | Milejewo | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie | 
| 23 | Miłakowo | Szkoła Podstawowa w Miłakowie | 
| 24 | Morąg | Szkoła Podstawowa nr 3 im.Jana Brzechwy w Morągu | 
| 25 | Nidzica | Szkoła Podstwowa Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy | 
